五月的第一周即将结束了
转眼间2018已过了三分之一
回想过往
年初许的心愿实现了吗
比如减肥、学习、摇号···
说到了摇号?
最近摇中的概率还真是有点迷人
运气差什么的只能当它是浮云了
摇号是一个漫长的革命过程
我们还是看看最新房价
让心里有个底
血压升高什么的
不存在的!
2018年4月房价走势图
▼
成都4月二手房均价 12965 元/m²
成都3月二手房均价 12825 元/m²
环比上月1.09% ↑ 同比去年同期37.88% ↑
房价走势图
▼
青羊4月二手房均价 17007 元/m²
青羊3月二手房均价 16845 元/m²
环比上月0.97% ↑ 同比去年同期40.86% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
凯丽美域 | 29905 | 下跌0.15% |
峨眉电影制片厂宿舍 | 13941 | 上涨2.38% |
明信·世纪金沙 | 26607 | 上涨1.19% |
华府金沙 | 28346 | 上涨4.65% |
凯德风尚 | 24146 | 上涨1.07% |
公元西 | 28373 | 上涨3.04% |
金阳易诚国际 | 19980 | 上涨0.57% |
元益花园 | 18968 | 下跌1.57% |
中海金沙府 | 33142 | 下跌0.00% |
建发金沙里 | 30017 | 下跌1.53% |
中大君悦金沙5期君郎院 | 30342 | 上涨3.84% |
金悦湾 | 27432 | 上涨0.93% |
光华逸家 | 25438 | 上涨0.21% |
成都佳兆业广场 | 17210 | 上涨8.48% |
中大君悦金沙一期 | 25899 | 下跌1.23% |
房价走势图
▼
锦江4月二手房均价 16756 元/m²
锦江3月二手房均价 16657 元/m²
环比上月0.60% ↑ 同比去年同期 41.37% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
华润翡翠城4期 | 30840 | 上涨1.20% |
鑫苑名家一期 | 19787 | 上涨1.90% |
锦江城市花园一期 | 20074 | 上涨0.49% |
时代豪庭 | 33720 | 下跌2.67% |
锦江城市花园三期 | 20285 | 上涨1.65% |
蓝光凯丽香江 | 23605 | 上涨1.09% |
锦江城市花园二期 | 19817 | 上涨1.15% |
仁恒滨河湾 | 38532 | 上涨2.90% |
绿地锦天府 | 29437 | 上涨1.64% |
鑫苑名家二期 | 20256 | 上涨0.67% |
塔子山一号 | 33705 | 上涨3.25% |
天誉 | 30700 | 下跌7.09% |
俊发星雅俊园 | 13537 | 上涨2.97% |
星汇广场 | 26313 | 上涨0.88% |
房价走势图
▼
金牛4月二手房均价 14638 元/m²
金牛3月二手房均价 14435 元/m²
环比上月1.41% ↑ 同比去年同期 53.15% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
水韵天府 | 15958 | 下跌0.08% |
兴元绿洲 | 15226 | 上涨0.63% |
蓝光花满庭 | 19246 | 下跌0.34% |
万科金域西岭 | 21862 | 上涨1.52% |
华侨城纯水岸一期 | 26547 | 上涨0.72% |
绿地世纪城 | 19394 | 上涨1.26% |
中环西岸观邸 | 20430 | 上涨0.31% |
保利梧桐语 | 23191 | 下跌0.49% |
瑞安城中汇 | 19286 | 上涨5.64% |
银海中心 | 18427 | 上涨0.61% |
北成8号 | 20000 | 下跌0.00% |
北斗七星城 | 7664 | 下跌0.09% |
恒大西锦城 | 23210 | 上涨2.61% |
恒大曹家巷广场 | 20353 | 下跌2.30% |
西门先生 | 12816 | 下跌4.87% |
房价走势图
▼
武侯4月二手房均价 15291 元/m²
武侯3月二手房均价 15075 元/m²
环比上月1.44% ↑ 同比去年同期 49.08% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
中华名园二期 | 20237 | 上涨1.51% |
和鸿天府金花 | 13511 | 上涨2.31% |
武海中华锦绣 | 17704 | 上涨0.37% |
保利花园一期 | 25320 | 上涨0.74% |
玲珑郡 | 20362 | 上涨0.98% |
世豪嘉柏 | 12019 | 上涨7.69% |
保利花园二期 | 27968 | 上涨3.86% |
中铁骑士公馆 | 23285 | 下跌0.16% |
蓝光金双楠 | 16124 | 上涨0.98% |
金科双楠天都 | 16862 | 下跌0.00% |
中铁西派城 | 23305 | 上涨2.48% |
绿地圣路易名邸二期 | 23538 | 上涨3.55% |
武侯万达广场商住楼 | 12867 | 下跌4.17% |
首信红星国际广场 | 13000 | 下跌16.81% |
蓝光长岛国际社区 | 13292 | 上涨2.45% |
房价走势图
▼
成华4月二手房均价 14986 元/m²
成华3月二手房均价 14776 元/m²
环比上月1.42% ↑ 同比去年同期 50.49% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
富丽花城 | 18536 | 上涨1.90% |
金科一城 | 19754 | 上涨0.06% |
万科魅力之城一期 | 23911 | 下跌0.00% |
首创爱这城 | 24778 | 下跌0.18% |
万科金域蓝湾 | 32871 | 上涨8.75% |
华润二十四城1期 | 28816 | 上涨0.79% |
蓝光锦绣城 | 20767 | 上涨1.08% |
观城 | 28056 | 上涨2.24% |
世茂玉锦湾 | 34897 | 上涨1.95% |
融锦城 | 14000 | 下跌11.40% |
金科中心 | 12000 | 下跌15.24% |
泛悦城市广场 | 13833 | 上涨1.70% |
金科星耀天都 | 14000 | 上涨2.12% |
上古天地 | 10730 | 上涨3.28% |
中国铁建广场 | 12702 | 下跌0.03% |
房价走势图
▼
高新4月二手房均价 16137 元/m²
高新3月二手房均价 16131 元/m²
环比上月0.64% ↑ 同比去年同期 24.64% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
中海兰庭 | 30936 | 上涨2.43% |
凤凰城 | 28534 | 上涨0.36% |
中德英伦联邦A区 | 28007 | 上涨0.36% |
和雅嘉御 | 18771 | 上涨2.20% |
香榭国际 | 20253 | 上涨5.45% |
西派国际 | 40006 | 上涨1.54% |
都城雅颂居 | 27668 | 上涨0.56% |
融创香璟台 | 16184 | 上涨1.98% |
中海城南一号 | 48128 | 上涨7.46% |
龙湖世纪峰景 | 28352 | 上涨3.24% |
航天城上城 | 23030 | 下跌0.18% |
美洲花园 | 16243 | 下跌0.74% |
誉峰 | 33429 | 上涨2.12% |
融创Nano公馆 | 17017 | 上涨0.08% |
融创香璟台 | 14664 | 下跌0.04% |
房价走势图
▼
天府新区4月二手房均价 15000 元/m²
天府新区3月二手房均价 14848 元/m²
环比上月1.02% ↑ 同比去年同期 42.60% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
佳兆业君汇上品 | 20386 | 上涨1.39% |
恒大天府半岛 | 20124 | 上涨2.47% |
慕和南道 | 20772 | 上涨2.44% |
南湖国际社区 | 19200 | 上涨2.06% |
南阳盛世 | 17408 | 上涨1.53% |
佳新鸿基悦城 | 21037 | 上涨0.19% |
保利叶语 | 20011 | 上涨2.75% |
金茂光明城市 | 21355 | 上涨0.07% |
成都雅居乐花园 | 15853 | 上涨2.60% |
南湖逸家 | 19925 | 上涨0.66% |
中信城右岸 | 11500 | 下跌0.00% |
房价走势图
▼
温江4月二手房均价 8700 元/m²
温江3月二手房均价 8596 元/m²
环比上月1.22% ↑ 同比去年同期 60.96% ↑
热门小区均价
▼
小 区 | 均价元/m² | 环比上月 |
洲际春天广场 | 14962 | 上涨0.75% |
中新公园大道 | 15147 | 上涨3.43% |
花样年花样城 | 10765 | 上涨3.26% |
恒大城 | 16580 | 上涨4.95% |
彩叠园1A期 | 18061 | 上涨6.10% |
金河谷 | 16447 | 上涨1.08% |
东原金马湖壹号 | 11233 | 上涨7.08% |
中铁丽景书香 | 12829 | 上涨1.08% |
合能珍宝琥珀 | 14931 | 上涨2.00% |
千禧河畔国际社区 | 16025 | 上涨0.07% |
洲际亚洲湾A区 | 15730 | 上涨0.82% |
▌数据声明:
1.关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源安居客,再经编辑整理后形成。
2.关于数据权威性,上述所有数据均以4月份在售楼盘交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3.房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考!
看完了?
血压高了么?
啊对了·········
有一部分人血压高的原因可能是
人家已经有房了!
得得得!!
别纠结这些虚无缥缈的事了
这不,小招为了让你开心点
特地跟 珠江广场 搞了点事情
5月5日(本周六)
小招美食与现场游园会活动
震撼来袭!
话不多说,干货走起 ↓ ↓
活动部分商户展示
(购买途径:掌上生活 - 饭票)
◆ ◆ ◆
还没有招行信用卡?
怎么享受小招给你的各项优惠福利?
长按二维码,轻松办卡